Home>Lĩnh vực sắt thép xây dựng, vật liệu xây dựng>Báo giá thép hộp mới nhất tháng 9 giá tốt nhất
Công ty Sài Gòn CMC xin gửi đến quý khách bảng báo giá thép hộp được cập nhật mới nhất hôm nay. Bảng báo giá được lấy trực tiếp tại các nhà máy sản xuất, chính vì vậy giá mà chúng tôi đưa ra luôn thấp hơn giá có tại những đại lý khác.
Sài Gòn CMC là đại lý cấp 1 về phân phối sắt thép xây dựng tại khu vực Tphcm và toàn Miền Nam. Chúng tôi nhập thép trực tiếp tại nhà máy không qua bất kỳ khâu trung gian nào nên quý khách yên tâm về chất lượng của thép.
Thép hộp là loại nguyên vật liệu được sử dụng khá nhiều và phổ biến trong các công trình xây dựng cũng như các ngành chế tạo cơ khí. Sản phẩm thép hộp được nhiều khách hàng quan tâm nhất là thép hộp mạ kẽm của tập đoàn Hòa Phát. Được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến cùng với công nghệ hiện đại nên thép hộp của Hòa Phát luôn chiếm lĩnh được thị trường và lòng tin của người tiêu dùng.
Thép hộp được ứng dụng trong rất nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau, như làm kết cấu dầm thép, làm khung sườn mái nhà, làm tháp ăng ten, tháp truyền thanh… Ngoài ra thép hộp còn được ưng dụng để chế tạo khung xe ô tô…và một số những ứng dụng khác trong ngành chế tạo cơ khí…
Trên thị trường hiện nay gồm có các loại thép hộp sau: thép hộp vuông đen, thép hộp vuông mạ kẽm, thép hộp chữ nhật đen, thép hộp chữ nhật mạ kẽm
Bảng báo giá thép hộp đen mới nhất giá tốt nhất hiện nay. Việc cập nhật tin tức về bảng giá nhanh chóng của chúng tôi sẽ hỗ trợ cho khách hàng chọn lựa được thời điểm mua vật tư với giá thích hợp nhất. Liên hệ để biết thêm những thông tin về giá mới nhất
Hotline: 0972234989 -0946234989- 0969087087- 0868666000
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
0 | Thép hộp chữ nhật đen | Thép hộp vuông đen | ||||||
1 | □ 10*20 | 0.60 | cây 6m | 29,500 | □ 12*12 | 0.60 | cây 6m | 25,000 |
2 | 0.70 | cây 6m | 33,500 | 0.70 | cây 6m | 29,000 | ||
3 | 0.80 | cây 6m | 38,000 | 0.80 | cây 6m | 32,500 | ||
4 | 0.90 | cây 6m | 40,500 | 0.90 | cây 6m | 36,000 | ||
5 | 1.00 | cây 6m | 44,500 | □ 14*14 | 0.60 | cây 6m | 27,500 | |
6 | 1.10 | cây 6m | 48,000 | 0.70 | cây 6m | 31,500 | ||
7 | □ 13*26 | 0.70 | cây 6m | 42,500 | 0.80 | cây 6m | 36,000 | |
8 | □ 20*40 | 0.70 | cây 6m | 61,500 | 0.90 | cây 6m | 38,500 | |
9 | 0.80 | cây 6m | 69,500 | 1.00 | cây 6m | 43,000 | ||
10 | 0.90 | cây 6m | 75,500 | 1.10 | cây 6m | 46,500 | ||
11 | 1.00 | cây 6m | 81,500 | 1.20 | cây 6m | 50,000 | ||
12 | 1.10 | cây 6m | 89,000 | □ 16*16 | 0.60 | cây 6m | 31,000 | |
13 | 1.20 | cây 6m | 97,500 | 0.70 | cây 6m | 35,500 | ||
14 | 1.40 | cây 6m | 111,500 | 0.80 | cây 6m | 39,500 | ||
15 | 1.70 | cây 6m | 132,500 | 0.90 | cây 6m | 44,000 | ||
16 | □ 25*50 | 0.80 | cây 6m | 85,000 | 1.00 | cây 6m | 48,500 | |
17 | 0.90 | cây 6m | 92,000 | 1.10 | cây 6m | 52,500 | ||
18 | 1.00 | cây 6m | 102,000 | 1.20 | cây 6m | 56,500 | ||
19 | 1.10 | cây 6m | 110,500 | □ 20*20 | 0.60 | cây 6m | 36,500 | |
20 | 1.20 | cây 6m | 120,500 | 0.70 | cây 6m | 42,000 | ||
21 | 1.40 | cây 6m | 139,500 | 0.80 | cây 6m | 47,500 | ||
22 | 1.70 | cây 6m | 169,000 | 0.90 | cây 6m | 51,000 | ||
23 | □ 30*60 | 0.80 | cây 6m | 101,000 | 1.00 | cây 6m | 55,000 | |
24 | 0.90 | cây 6m | 109,500 | 1.10 | cây 6m | 60,500 | ||
25 | 1.00 | cây 6m | 121,500 | 1.20 | cây 6m | 65,000 | ||
26 | 1.10 | cây 6m | 132,000 | 1.40 | cây 6m | 74,000 | ||
27 | 1.20 | cây 6m | 144,000 | □ 25*25 | 0.60 | cây 6m | 45,000 | |
28 | 1.40 | cây 6m | 167,000 | 0.70 | cây 6m | 51,500 | ||
29 | 1.70 | cây 6m | 201,500 | 0.80 | cây 6m | 58,500 | ||
30 | 1.80 | cây 6m | 211,000 | 0.90 | cây 6m | 62,500 | ||
31 | 2.00 | cây 6m | 239,000 | 1.00 | cây 6m | 69,000 | ||
32 | 2.50 | cây 6m | 297,500 | 1.10 | cây 6m | 75,000 | ||
33 | □ 40*80 | 1.00 | cây 6m | 162,500 | 1.20 | cây 6m | 81,000 | |
34 | 1.10 | cây 6m | 177,500 | 1.40 | cây 6m | 92,500 | ||
35 | 1.20 | cây 6m | 193,000 | 1.70 | cây 6m | 111,000 | ||
36 | 1.40 | cây 6m | 224,500 | □ 30*30 | 0.70 | cây 6m | 62,500 | |
37 | 1.70 | cây 6m | 271,000 | 0.80 | cây 6m | 70,000 | ||
38 | 2.00 | cây 6m | 317,500 | 0.90 | cây 6m | 75,000 | ||
39 | 2.50 | cây 6m | 399,000 | 1.00 | cây 6m | 81,500 | ||
40 | □ 50*100 | 1.20 | cây 6m | 249,500 | 1.10 | cây 6m | 89,000 | |
41 | 1.40 | cây 6m | 284,000 | 1.20 | cây 6m | 96,500 | ||
42 | 1.70 | cây 6m | 342,500 | 1.40 | cây 6m | 110,000 | ||
43 | 1.80 | cây 6m | 363,000 | 1.70 | cây 6m | 132,500 | ||
44 | 2.00 | cây 6m | 402,500 | 1.80 | cây 6m | 140,000 | ||
45 | 2.50 | cây 6m | 499,000 | □ 40*40 | 1.00 | cây 6m | 107,000 | |
46 | 2.90 | cây 6m | 576,500 | 1.10 | cây 6m | 117,000 | ||
47 | 3.00 | cây 6m | 595,500 | 1.20 | cây 6m | 127,500 | ||
48 | □ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 347,000 | 1.40 | cây 6m | 148,000 | |
49 | 1.70 | cây 6m | 420,000 | 1.70 | cây 6m | 178,500 | ||
50 | 2.00 | cây 6m | 492,500 | 2.00 | cây 6m | 208,000 | ||
51 | 2.50 | cây 6m | 612,000 | 2.50 | cây 6m | 264,000 | ||
52 | 3.00 | cây 6m | 741,000 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | 135,000 | |
53 | □ 30*90 | 1.40 | cây 6m | 236,500 | 1.10 | cây 6m | 148,500 | |
54 | □ 38*38 | 1.40 | cây 6m | 145,000 | 1.20 | cây 6m | 161,500 | |
55 | □ 100*100 | 1.70 | cây 6m | 1.40 | cây 6m | 186,000 | ||
56 | 2.00 | cây 6m | 1.70 | cây 6m | 224,500 | |||
57 | 2.50 | cây 6m | 2.00 | cây 6m | 263,000 | |||
58 | 3.00 | cây 6m | 2.50 | cây 6m | 327,500 | |||
59 | 3.50 | cây 6m | 3.00 | cây 6m | 395,500 |
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm mới nhất, giá tốt nhất ngày hôm nay. Việc cập nhật tin tức về bảng giá nhanh chóng của chúng tôi sẽ hỗ trợ cho khách hàng chọn lựa được thời điểm mua vật tư với giá thích hợp nhất. Liên hệ để biết thêm những thông tin về giá mới nhất
Hotline: 0972234989 -0946234989- 0969087087- 0868666000
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
0 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Thép hộp vuông mạ kẽm | ||||||
1 | □ 10*20 | 0.70 | cây 6m | 35,500 | □ 14*14 | 0.70 | cây 6m | 32,500 |
2 | 0.80 | cây 6m | 39,000 | 0.80 | cây 6m | 37,000 | ||
3 | 0.90 | cây 6m | 43,500 | 0.90 | cây 6m | 41,000 | ||
4 | 1.00 | cây 6m | 48,000 | 1.00 | cây 6m | 45,500 | ||
5 | □ 13*26 | 0.70 | cây 6m | 44,500 | 1.10 | cây 6m | 49,500 | |
6 | 0.80 | cây 6m | 49,500 | 1.20 | cây 6m | 53,000 | ||
7 | 0.90 | cây 6m | 54,500 | □ 16*16 | 0.80 | cây 6m | 41,500 | |
8 | 1.00 | cây 6m | 60,000 | 0.90 | cây 6m | 45,500 | ||
9 | 1.10 | cây 6m | 65,000 | 1.00 | cây 6m | 50,000 | ||
10 | 1.20 | cây 6m | 70,500 | 1.10 | cây 6m | 55,000 | ||
11 | □ 20*40 | 0.80 | cây 6m | 74,500 | 1.20 | cây 6m | 59,500 | |
12 | 0.90 | cây 6m | 83,000 | 1.40 | cây 6m | 68,000 | ||
13 | 1.00 | cây 6m | 91,000 | □ 20*20 | 0.70 | cây 6m | 45,000 | |
14 | 1.10 | cây 6m | 100,000 | 0.80 | cây 6m | 50,500 | ||
15 | 1.20 | cây 6m | 108,500 | 0.90 | cây 6m | 56,000 | ||
16 | 1.40 | cây 6m | 124,500 | 1.00 | cây 6m | 61,500 | ||
17 | 1.70 | cây 6m | 149,500 | 1.10 | cây 6m | 67,000 | ||
18 | □ 25*50 | 0.80 | cây 6m | 93,000 | 1.20 | cây 6m | 72,500 | |
19 | 0.90 | cây 6m | 102,500 | 1.40 | cây 6m | 83,000 | ||
20 | 1.00 | cây 6m | 113,500 | □ 25*25 | 0.70 | cây 6m | 56,500 | |
21 | 1.10 | cây 6m | 124,500 | 0.80 | cây 6m | 64,500 | ||
22 | 1.20 | cây 6m | 135,500 | 0.90 | cây 6m | 70,000 | ||
23 | 1.40 | cây 6m | 157,000 | 1.00 | cây 6m | 77,000 | ||
24 | 1.70 | cây 6m | 189,500 | 1.10 | cây 6m | 85,000 | ||
25 | 2.00 | cây 6m | 221,000 | 1.20 | cây 6m | 91,500 | ||
26 | □ 30*60 | 0.80 | cây 6m | 110,500 | 1.40 | cây 6m | 105,000 | |
27 | 0.90 | cây 6m | 123,500 | 1.70 | cây 6m | 125,000 | ||
28 | 1.00 | cây 6m | 137,000 | □ 30*30 | 0.80 | cây 6m | 74,500 | |
29 | 1.10 | cây 6m | 150,000 | 0.90 | cây 6m | 83,000 | ||
30 | 1.20 | cây 6m | 163,500 | 1.00 | cây 6m | 91,000 | ||
31 | 1.40 | cây 6m | 190,000 | 1.10 | cây 6m | 100,000 | ||
32 | 1.70 | cây 6m | 229,000 | 1.20 | cây 6m | 108,500 | ||
33 | 2.00 | cây 6m | 267,500 | 1.40 | cây 6m | 125,500 | ||
34 | 2.50 | cây 6m | 337,000 | 1.70 | cây 6m | 150,500 | ||
35 | □ 40*80 | 1.00 | cây 6m | 184,500 | 1.80 | cây 6m | 158,000 | |
36 | 1.10 | cây 6m | 201,500 | 2.00 | cây 6m | 174,500 | ||
37 | 1.20 | cây 6m | 219,500 | □ 40*40 | 1.00 | cây 6m | 122,000 | |
38 | 1.40 | cây 6m | 255,000 | 1.10 | cây 6m | 133,000 | ||
39 | 1.70 | cây 6m | 308,000 | 1.20 | cây 6m | 144,500 | ||
40 | 1.80 | cây 6m | 326,000 | 1.40 | cây 6m | 168,000 | ||
41 | 2.00 | cây 6m | 360,500 | 1.70 | cây 6m | 202,500 | ||
42 | 2.50 | cây 6m | 456,000 | 1.80 | cây 6m | 215,000 | ||
43 | □ 50*100 | 1.10 | cây 6m | 258,000 | 2.00 | cây 6m | 238,000 | |
44 | 1.20 | cây 6m | 281,000 | 2.50 | cây 6m | 297,500 | ||
45 | 1.40 | cây 6m | 320,000 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | 153,500 | |
46 | 1.70 | cây 6m | 386,000 | 1.10 | cây 6m | 168,500 | ||
47 | 1.80 | cây 6m | 409,500 | 1.20 | cây 6m | 183,500 | ||
48 | 2.00 | cây 6m | 454,000 | 1.40 | cây 6m | 213,000 | ||
49 | 2.50 | cây 6m | 571,000 | 1.70 | cây 6m | 257,000 | ||
50 | 3.00 | cây 6m | 694,000 | 1.80 | cây 6m | 273,500 | ||
51 | □ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 396,000 | 2.00 | cây 6m | 298,500 | |
52 | 1.70 | cây 6m | 469,500 | 2.50 | cây 6m | 374,000 | ||
53 | 1.80 | cây 6m | 496,500 | 3.00 | cây 6m | 450,000 | ||
54 | 2.00 | cây 6m | 551,000 | □ 100*100 | 2.00 | cây 6m | ||
55 | 2.50 | cây 6m | 689,000 | 2.50 | cây 6m | |||
56 | 3.00 | cây 6m | 838,500 | 3.00 | cây 6m |
*** Lưu ý: Bảng báo giá thép hộp mà chúng tôi đưa ra sẽ có những thay đổi trong thời gian tới. Chính vì vậy để nắm được chính xác về giá thép quý khách có thể liên hệ trực tiếp đến phòng kinh doanh của chúng tôi. Các nhân viên sẽ tư vấn và báo giá tất cả các loại thép mà quý khách cần.
– Nhận đơn vận chuyển tại các quận huyện ở TPHCM và các khu vực lân cận: Tây Ninh, Bình Dương, Long An,..
– Vận chuyển đến ngay tại chân công trình theo ý muốn của khách hàng.
– Dung sai hàng hóa +-5% nhà máy cho phép.
– Chất lượng an toàn cho công trình. Tuổi thọ sắt thép cao, mỗi sản phẩm đều có nhãn mác rõ ràng.
– Thanh toán 100% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay khi khách kiểm tra về số lượng và chất lượng tại công trình.
[ Văn Phòng Giao Dịch 1 ]: 42A Cống Lỡ – P. 15 – Quận Tân Bình – Tp. HCM (Gần Cầu Tham Lương)
[ Văn phòng Giao Dịch 2 ]: 18 Lam Sơn – P.2 – Quận Tân Bình – Tp. HCM
[ Trụ Sở Chính ]: Ấp Ông Trịnh – Xã Tân Phước – Huyện Tân Thành – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
[ Phone ]: 0972 234 989 -0946 234 989- 0969 087 087- 0868 666 000
[ Email ]: vatlieusaigoncmc@gmail.com
[ Website ]: http://thegioivatlieuxaydung.vn
>> Xem thêm:
2020/09/21Thể loại : Lĩnh vực sắt thép xây dựng, vật liệu xây dựngTab :
Báo giá tôn Hoa Sen mới nhất tháng 9 giá tốt nhất
Báo giá tôn Đông Á mới nhất tháng 9 giá tốt nhất
Báo giá thép Miền Nam mới nhất tháng 9 giá tốt nhất
Sản phẩm thép Hòa Phát được sản xuất trên dây chuyền hiện đại bậc nhất
Cung cấp bảng giá cát xây dựng mới nhất năm 2020 | Sài Gòn CMC
Khách hàng là những cá nhân hay tổ chức mà doanh nghiệp đang hướng các nỗ lực Marketing vào. Họ là người có điều kiện ra quyết định mua sắm.Khách hàng là đối tượng được thừa hưởng các đặc tính, chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ.
Chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, rút lõi bê tông tại Tphcm và các tỉnh lân cận.
Khoan cắt bê tông TpHCM chúng tôi chuyên: khoan rút lõi, cắt, đục phá bê tông chuyên nghiệp, giá cực rẻ.
Khoan cắt bê tông TpHCM chúng tôi chuyên: khoan rút lõi, cắt, đục phá bê tông chuyên nghiệp, giá cực rẻ.
Rút tiền giá rẻ tại Tphcm và các tỉnh lân cận cam kết uy tín nhất tại thị trường việt Nam hiện nay.
Mái xếp Hòa Phát Đạt chuyên cung cấp mái hiên mái xếp di động chất lượng hàng đầu, uy tín, chất lượng, với đội ngũ nhiều năm trong nghề.